【2010/3/12 金曜日 経済指標】
iPhoneアプリ提供FX会社一覧!
3月 11, 2010
Android携帯専用FXアプリ一覧でお気に入りのアプリを探してみよう!!
2010年3月12日のFX重要指標はこちら
赤字は要チェック
| 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 06:45 | (NZ) 1月小売売上高指数 [前月比] | ±0.0% | – |
| 13:30 | (日) 1月鉱工業生産・確報 [前月比] | +2.5% | – |
| (日) 1月鉱工業生産・確報 [前年比] | +5.1% | – | |
| 16:45 | (仏) 1月経常収支 | -36億EUR | -39億EUR |
| 18:30 | (香港) 第4四半期鉱工業生産 [前年比] | -8.6% | – |
| 18:30 | (香港) 第4四半期生産者物価指数 [前年比] | -2.0% | – |
| 20:00 | (ユーロ圏) 1月鉱工業生産・季調済 [前月比] | -1.7% | +0.7% |
| 21:00 | (加) 2月失業率 | 8.3% | 8.3% |
| 21:00 | (加) 2月雇用ネット変化 | +4.30万人 | +1.75万人 |
| 22:30 | (米) 2月小売売上高 [前月比] | +0.5% | -0.2% |
| (米) 2月小売売上高 [前月比:除自動車] | +0.6% | +0.1% | |
| 23:55 | (米) 3月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 73.6 | 73.9 |
| 24:00 | (米) 1月企業在庫 [前月比] | -0.2% | +0.1% |
表は外為どっとコム、トレイダース証券を参考にしました。
お得な口座開設キャッシュバックランキングへ
FX業者選びは最新FXランキングへ
金熊の応援クリック→為替ブログ にほんブログ村,人気ブログランキングへ


