【7/3金曜日 経済指標】
7/3の重要指標はこちら
赤字は要チェック
| 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 米国休場(独立記念日の振替休日) | |||
| 16:15 | (スイス) 6月消費者物価指数 [前年比] | -1.0% | -1.1% |
| 18:00 | (ユーロ圏) 5月小売売上高 [前月比] | +0.2% | -0.1% |
| (ユーロ圏) 5月小売売上高 [前年比] | -2.3% | – | |
最新FX情報
| FX会社人気ランキング | |
| 1 | 外為オンライン |
| 2 | マネーパトナーズ |
| 3 | セントラル短資FX |
| 4 | サイバーエージェントFX |
| 5 | みんなのFX |
| 6 | FXプライム |
| 7 | 外為どっとコム |
| 8 | フォレックストレード |
| 9 | FXブロードネット |
| 10 | ひまわり証券 |
| 11 | クリック証券 |
| 12 | FXオンライン・ジャパン |
| 13 | フォレックス・ドットコム |
| 14 | マネックスFX |
| 15 | FXトレード・フィナンシャル |
最新キャッシュバック
| 最新スプレッドランキング | |
| 1 | クリック証券FX |
| 2 | DMM FX |
| 3 | FXブロードネット |
| 4 | みんなのFX |
| 5 | フォレックス・トレード |
| 6 | MJ |
| 7 | アイディーオー証券 |
| 8 | FXオンライン・ジャパン |
| 9 | 外為オンライン |
| 10 | FXトレードフィナンシャル |
初心者に人気!
アーカイブ
FX関連リンク
7/3の重要指標はこちら
赤字は要チェック
| 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 米国休場(独立記念日の振替休日) | |||
| 16:15 | (スイス) 6月消費者物価指数 [前年比] | -1.0% | -1.1% |
| 18:00 | (ユーロ圏) 5月小売売上高 [前月比] | +0.2% | -0.1% |
| (ユーロ圏) 5月小売売上高 [前年比] | -2.3% | – | |
7月 3, 2009, 12:02 am in 最新相場速報 Tags: 経済指標
人気爆発!必須のFX会社!
最近の投稿
金熊のプロフィール
運用成績
金熊のおすすめ!低スプレッド会社
タグ
金熊のFXブログ All Rights Reserved.
Entries (RSS)
and Comments (RSS).
| Valid XHTML


