【7/2木曜日 経済指標】
7/2の重要指標はこちら
赤字は要チェック
| 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 08:50 | (日) 6月マネタリーベース [前年比] | +7.9% | – |
| 08:50 | (日) 6/26までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | – | |
| 10:30 | (豪) 5月貿易収支 | -0.91億AUD | – |
| 17:30 | (香港) 5月小売売上高-価額 [前年比] | -4.4% | – |
| 18:00 | (ユーロ圏) 5月生産者物価指数 [前年比] | -4.6% | -5.6% |
| 18:00 | (ユーロ圏) 5月失業率 | 9.2% | 9.3% |
| 20:45 | (ユーロ圏) 欧州中銀金融政策発表 | ||
| 21:30 | (ユーロ圏) トリシェECB総裁、記者会見 | ||
| 21:30 | (米) 6月非農業部門雇用者数 | -34.5万人 | -37.0万人 |
| 21:30 | (米) 6月失業率 | 9.4% | 9.6% |
| 21:30 | (米) 6/28までの週の新規失業保険申請件数 | 62.7万件 | – |
| 23:00 | (米) 5月製造業受注指数 [前月比] | +0.7% | +0.2% |




