【5/22金曜日 経済指標】
iPhoneアプリ提供FX会社一覧!
5月 22, 2009
Android携帯専用FXアプリ一覧でお気に入りのアプリを探してみよう!!
5/22の重要指標はこちら
赤字は要チェック
| 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
| 未定 | (日) 日銀金融政策決定会合 | |
| 14:00 | (日) 3月景気動向指数・改定値 [先行CI指数] | 76.6 |
| (日) 3月景気動向指数・改定値 [一致CI指数] | 84.9 | |
| 17:30 | (英) 第1四半期GDP・改定値 [前期比] | -1.9% |
| (英) 第1四半期GDP・改定値 [前年比] | -4.1% | |
| 17:30 | (英) 第1四半期個人消費・改定値 [前期比] | -0.7% |
| 21:30 | (加) 3月小売売上高 [前月比] | +0.2% |


