【4/13~4/17 今週の週間指標】
iPhoneアプリ提供FX会社一覧!
4月 12, 2009
Android携帯専用FXアプリ一覧でお気に入りのアプリを探してみよう!!
今週の重要指標はこちらでまとめてチェック!
赤字は要チェック
| 日付 | 時刻 | 内容 | 前回 (修正値) |
予想 |
| 4/13 (月) |
ウェリントン、シドニー、香港、シンガポール、フランクフルト、チューリッヒ、ロンドン、トロント、南ア休場(イースター休暇) |
|||
| 08:50 | (日) 3月企業物価指数 [前月比] | -0.4% | -0.2% | |
| 08:50 | (日) 3月企業物価指数 [前年比] | -1.1% | -1.8% | |
| 4/14 (火) |
07:45 | (NZ) 2月小売売上高指数 [前月比] | -1.1% | -0.5% |
| 15:45 | (仏) 2月経常収支 | -28億EUR | – | |
| 21:30 | (米) 3月生産者物価指数 [前月比] | +0.1% | ±0.0% | |
| 21:30 | (米) 3月生産者物価指数 [コア:前月比] | +0.2% | +0.1% | |
| 21:30 | (米) 3月生産者物価指数 [前年比] | -1.3% | -2.0% | |
| 21:30 | (米) 3月生産者物価指数 [コア:前年比] | +4.0% | +4.0% | |
| 21:30 | (米) 3月小売売上高 [前月比] | -0.1% | +0.3% | |
| 21:30 | (米) 3月小売売上高 [前月比:除自動車] | +0.7% | +0.1% | |
| 21:30 | (米) ゴールドマンサックス・グループ、決算発表 | |||
| 23:00 | (米) 2月企業在庫 [前月比] | -1.1% | -1.2% | |
| 23:30 | (米)シカゴ連銀総裁、講演 | |||
| 26:30 | (米)バーナンキFRB議長、金融危機について講演 | |||
| 29:45 | (米)ミネアポリス連銀総裁、講演 | |||
| 4/15 (水) |
06:30 | (米)インテル、決算発表 | ||
| 13:30 | (日) 2月鉱工業生産・確報 [前月比] | -9.4% | – | |
| 13:30 | (日) 2月鉱工業生産・確報 [前年比] | -38.4% | – | |
| 21:30 | (米) 3月消費者物価指数 [前月比] | +0.4% | +0.1% | |
| 21:30 | (米) 3月消費者物価指数 [コア:前月比] | +0.2% | +0.1% | |
| 21:30 | (米) 3月消費者物価指数 [前年比] | +0.2% | ±0.0% | |
| 21:30 | (米) 3月消費者物価指数 [コア:前年比] | +1.8% | +1.7% | |
| 21:30 | (米) 4月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -38.23 | -35.00 | |
| 22:00 | (米) 2月対米証券投資 [ネット長期フロー] | -430億USD | -275億USD | |
| 22:00 | (米) 2月対米証券投資 [ネットフロー合計] | -1489億USD | – | |
| 22:15 | (米) 3月鉱工業生産 [前月比] | -1.4% (-1.5%) |
-0.9% | |
| 22:15 | (米) 3月設備稼働率 | 70.9% (70.2%) |
69.7% | |
| 26:00 | (米) 4月NAHB住宅市場指数 | 9 | 10 | |
| 27:00 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | – | ||
| 4/16 (木) |
08:50 | (日) 4/10までの対外及び対内証券売買契約等の状況 | – | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 3月消費者物価指数・確報 [前年比] | +1.2% | +0.6% | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 2月鉱工業生産・季調済 [前月比] | -3.5% | -2.5% | |
| 21:30 | (加) 2月製造業出荷 [前月比] | -5.4% | +3.3% | |
| 21:30 | (米) 3月住宅着工件数 | 58.3万件 | 54.0万件 | |
| 21:30 | (米) 3月建設許可件数 | 54.7万件 (56.4万件) |
55.0万件 | |
| 21:30 | (米) 4/12までの週の新規失業保険申請件数 | 65.4万件 | 66.5万件 | |
| 23:00 | (米) 4月フィラデルフィア連銀景況指数 | -35.0 | -32.5 | |
| 26:00 | (米) アトランタ連銀総裁、講演 | |||
| 4/17 (金) |
07:00 | (米) グーグル、決算発表 | ||
| 07:45 | (NZ) 第1四半期消費者物価 [前期比] | -0.5% | +0.3% | |
| 07:45 | (NZ) 第1四半期消費者物価 [前年比] | +3.4% | +3.0% | |
| 08:50 | (日) 2月第3次産業活動指数 [前月比] | +0.4% | -0.6% | |
| 09:00 | (米) サンフランシスコ連銀総裁、講演 | |||
| 10:30 | (豪) 第1四半期輸入物価指数 [前期比] | +10.8% | – | |
| 12:00 | (ユーロ圏) トリシェECB総裁、講演 | |||
| 14:00 | (日) 3月消費者態度指数 | 27.6 | – | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 2月貿易収支 | -105億EUR | -50億EUR | |
| 18:00 | (ユーロ圏) 2月建設支出 [前月比] | +1.3% | – | |
| 19:30 | (米) シティグループ、決算発表 | |||
| 20:00 | (加) 3月消費者物価指数 [前月比] | +0.7% | +0.3% | |
| 20:00 | (加) 3月消費者物価指数 [前年比] | +1.4% | +1.4% | |
| 21:30 | (米) カンザスシティー連銀総裁、講演 | |||
| 21:30 | (米) GE、決算発表 | |||
| 21:30 | (米) メリルリンチ、決算発表 | |||
| 22:55 | (米) 4月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 57.3 | 58.1 | |
| 25:30 | (米)バーナンキFRB議長、スピーチ | |||


