金熊のFXブログ


クリスマス・年末年始取引時間 マーケットオープン表

FX会社のクリスマスと年末年始のマーケットオープン時間を表にまとめました。クリスマスは日本以外はほぼ休日。FX会社も24日は通常営業時間より早く取引時間をクローズするところもあります。 

元日は全世界休日で、今年は2日も日曜なので、毎日取引しているトレーダーもこの日ばかりは連休で完全に休めますね。この期間は商いが薄くなる期間でもあるので要注意です。 

ということで取引開始時間は要チェックです!

人気度 会社名 クリスマス 年末年始
24日(金) 27日(月) 31日(金) 3日(月)
1位 >外為オンライン ~翌4:45 7:00~ ~翌4:45 7:00~
2位 FXブロードネット ~翌4:45 7:00~ ~翌4:45 7:00~
3位 マネーパートナーズ ~翌6:50 7:00~ ~翌6:50 7:00~
4位 FXプライム ~翌6:00 8:00~ ~翌6:00 8:00~
5位 クリック証券FX ~翌5:00 7:00~ ~翌5:00 7:00~
6位 フォレックス・トレード ~翌5:00 7:00~ ~翌5:00 7:00~
7位 ひまわり証券 ~翌2:00 7:00~ ~翌2:00 7:00~
8位 サイバーエージェントFX ~翌6:50 7:00~ ~翌6:00 7:00~
9位 みんなのFX ~翌4:00 8:00~ ~翌4:00 8:00~
10位 セントラル短資FX ~翌6:50 7:00~ ~翌6:50 7:00~
11位 FXトレード・フィナンシャル ~翌6:50 7:00~ ~翌2:00 7:00~
12位 マネックスFX ~翌5:00 8:00~ ~翌4:00 8:00~
13位 フォーランドフォレックス ~翌6:00 7:00~ ~翌6:00 7:00~
14位 MJ ~翌5:00 9:00~ ~翌5:00 7:10~
15位 ヒロセ通商 LIONFX ~翌6:00 8:00~ ~翌2:00 9:00~
16位 FXオンライン ジャパン ~翌7:00 6:00~ ~翌7:00 6:00~
17位 アイディーオー証券 ~翌4:45 7:00~ ~翌4:45 7:00~
18位 アイネットFX ~翌4:45 7:00~ ~翌4:45 7:00~
19位 DMMFX ~翌4:00 8:00~ ~翌4:00 8:00~
19位 楽天FX ~翌6:50 7:00~ ~翌6:50 7:00~
20位 FXZERO ~翌2:00 7:00~ ~翌2:00 7:00~
21位 上田ハーロー ~翌6:45 7:00~ ~翌6:45 7:00~
22位 NTTスマートトレード ~翌6:50 7:00~ ~翌6:50 7:00~
23位 岡三オンライン証券 ~翌6:00 7:10~ ~翌6:00 7:10~
24位 インヴァスト証券
25位 スター為替
26位 コスモ証券
27位 小林洋行
28位 ハーベストフューチャーズ
29位 JFX(外為ゼロ) ~翌6:00 8:00~ ~翌2:00 9:00~
最近話題のiPadでFXを試してみました!→iPadでFXへ。
操作がスムーズでスピーディなiPhoneでの取引レビューです。→iPhoneでFXへ。
快適にトレードするならすべらないFX
低リスク取引でFXを始めたい方は1000通貨単位FXを参考に

お得な口座開設キャッシュバックランキング

金熊の応援クリック→為替ブログ にほんブログ村,人気ブログランキングへ

関連する最新記事



↓コメントを書く↓